Bitte beachten: Unser letzter Auslieferungstag ist für den Export der 17.12.2025, für Deutschland der 18.12.2025. Der letzte Abholtag für die Galvanik ist der 19.12.2025. Erster Auslieferungstag im neuen Jahr ist der 05.01.2026.
Suchergebnisse
12 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
12 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
RP-K Bohrschraube, Ø 6,3 mm, Bimetall (Edelstahl A2/Stahl), RUSPERT®, Dichtscheibe E16
|
Länge L
Klemmbereich Stahl
|
25 mm | 32 mm | 38 mm | 50 mm | 70 mm | 85 mm | 100 mm | 115 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 7 mm | ||||||||
| 1 - 14 mm | ||||||||
| 1 - 18 mm | ||||||||
| 12 - 30 mm | ||||||||
| 19 - 50 mm | ||||||||
| 34 - 65 mm | ||||||||
| 42 - 95 mm | ||||||||
| 49 - 80 mm | ||||||||
| 57 - 110 mm | ||||||||
| 77 - 130 mm | ||||||||
| 102 - 155 mm |
|
Länge L
Klemmbereich Stahl
|
130 mm | 150 mm | 175 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 7 mm | ||||||||
| 1 - 14 mm | ||||||||
| 1 - 18 mm | ||||||||
| 12 - 30 mm | ||||||||
| 19 - 50 mm | ||||||||
| 34 - 65 mm | ||||||||
| 42 - 95 mm | ||||||||
| 49 - 80 mm | ||||||||
| 57 - 110 mm | ||||||||
| 77 - 130 mm | ||||||||
| 102 - 155 mm |