Suchergebnisse
34 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
34 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Drahtstift DIN 1151, Stahl, blank
|
Durchmesser d
Länge L
|
1,2 mm | 1,4 mm | 1,6 mm | 1,8 mm | 2,0 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,8 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | ||||||||
| 25 mm | ||||||||
| 30 mm | ||||||||
| 35 mm | ||||||||
| 40 mm | ||||||||
| 45 mm | ||||||||
| 50 mm | ||||||||
| 55 mm | ||||||||
| 60 mm | ||||||||
| 65 mm | ||||||||
| 70 mm | ||||||||
| 80 mm | ||||||||
| 90 mm | ||||||||
| 100 mm | ||||||||
| 120 mm | ||||||||
| 130 mm | ||||||||
| 140 mm | ||||||||
| 160 mm | ||||||||
| 180 mm | ||||||||
| 210 mm |
|
Durchmesser d
Länge L
|
3,1 mm | 3,4 mm | 3,8 mm | 4,2 mm | 4,5 mm | 5,5 mm | 6,0 mm | 7,2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | ||||||||
| 25 mm | ||||||||
| 30 mm | ||||||||
| 35 mm | ||||||||
| 40 mm | ||||||||
| 45 mm | ||||||||
| 50 mm | ||||||||
| 55 mm | ||||||||
| 60 mm | ||||||||
| 65 mm | ||||||||
| 70 mm | ||||||||
| 80 mm | ||||||||
| 90 mm | ||||||||
| 100 mm | ||||||||
| 120 mm | ||||||||
| 130 mm | ||||||||
| 140 mm | ||||||||
| 160 mm | ||||||||
| 180 mm | ||||||||
| 210 mm |