Bitte beachten: Unser letzter Auslieferungstag ist für den Export der 17.12.2025, für Deutschland der 18.12.2025. Der letzte Abholtag für die Galvanik ist der 19.12.2025. Erster Auslieferungstag im neuen Jahr ist der 05.01.2026.
Suchergebnisse
26 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
26 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
FABA-BZ Gewindefurchende Schraube, Ø 6,3 mm, Edelstahl A2, Nickel Strike, verzinkt blau, gleitbeschichtet, Dichtscheibe E16
|
Länge L
Klemmbereich Stahl
|
19 mm | 25 mm | 32 mm | 38 mm | 45 mm | 50 mm | 64 mm | 75 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 9 mm | ||||||||
| 1 - 15 mm | ||||||||
| 1 - 22 mm | ||||||||
| 1 - 28 mm | ||||||||
| 1 - 35 mm | ||||||||
| 1 - 40 mm | ||||||||
| 1 - 54 mm | ||||||||
| 1 - 65 mm | ||||||||
| 25 - 80 mm | ||||||||
| 35 - 90 mm | ||||||||
| 50 - 105 mm | ||||||||
| 65 - 120 mm | ||||||||
| 85 - 140 mm | ||||||||
| 110 - 165 mm | ||||||||
| 135 - 190 mm | ||||||||
| 155 - 210 mm | ||||||||
| 175 - 230 mm | ||||||||
| 195 - 250 mm |
|
Länge L
Klemmbereich Stahl
|
90 mm | 100 mm | 115 mm | 130 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm | 220 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 9 mm | ||||||||
| 1 - 15 mm | ||||||||
| 1 - 22 mm | ||||||||
| 1 - 28 mm | ||||||||
| 1 - 35 mm | ||||||||
| 1 - 40 mm | ||||||||
| 1 - 54 mm | ||||||||
| 1 - 65 mm | ||||||||
| 25 - 80 mm | ||||||||
| 35 - 90 mm | ||||||||
| 50 - 105 mm | ||||||||
| 65 - 120 mm | ||||||||
| 85 - 140 mm | ||||||||
| 110 - 165 mm | ||||||||
| 135 - 190 mm | ||||||||
| 155 - 210 mm | ||||||||
| 175 - 230 mm | ||||||||
| 195 - 250 mm |
|
Länge L
Klemmbereich Stahl
|
240 mm | 260 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 9 mm | ||||||||
| 1 - 15 mm | ||||||||
| 1 - 22 mm | ||||||||
| 1 - 28 mm | ||||||||
| 1 - 35 mm | ||||||||
| 1 - 40 mm | ||||||||
| 1 - 54 mm | ||||||||
| 1 - 65 mm | ||||||||
| 25 - 80 mm | ||||||||
| 35 - 90 mm | ||||||||
| 50 - 105 mm | ||||||||
| 65 - 120 mm | ||||||||
| 85 - 140 mm | ||||||||
| 110 - 165 mm | ||||||||
| 135 - 190 mm | ||||||||
| 155 - 210 mm | ||||||||
| 175 - 230 mm | ||||||||
| 195 - 250 mm |