Bitte beachten: Unser letzter Auslieferungstag ist für den Export der 17.12.2025, für Deutschland der 18.12.2025. Der letzte Abholtag für die Galvanik ist der 19.12.2025. Erster Auslieferungstag im neuen Jahr ist der 05.01.2026.
Suchergebnisse
11 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
11 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
RP-TD-P Sandwich-Bohrschraube, Ø 6,5 mm, Bimetall (Edelstahl A2/Stahl), RUSPERT®, Dichtscheibe E19
|
Länge L
Klemmbereich Holz
|
75 mm | 85 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 175 mm | 200 mm | 225 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 36 mm | ||||||||
| 36 - 43 mm | ||||||||
| 45 - 58 mm | ||||||||
| 50 - 83 mm | ||||||||
| 65 - 108 mm | ||||||||
| 85 - 133 mm | ||||||||
| 85 - 158 mm | ||||||||
| 85 - 183 mm | ||||||||
| 85 - 208 mm | ||||||||
| 85 - 233 mm | ||||||||
| 85 - 258 mm |
|
Länge L
Klemmbereich Holz
|
250 mm | 275 mm | 300 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 36 mm | ||||||||
| 36 - 43 mm | ||||||||
| 45 - 58 mm | ||||||||
| 50 - 83 mm | ||||||||
| 65 - 108 mm | ||||||||
| 85 - 133 mm | ||||||||
| 85 - 158 mm | ||||||||
| 85 - 183 mm | ||||||||
| 85 - 208 mm | ||||||||
| 85 - 233 mm | ||||||||
| 85 - 258 mm |